No | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
SEMESTER 1 |
1 | SI23201 | Tahsin Al Quran | 0 |
|
2 | SI23109 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
|
3 | SI23112 | Technopreneurship 1 | 2 |
|
4 | SI23115 | Konsep sistem informasi | 3 |
|
5 | SI23120 | Pengantar Tekn Informasi | 3 |
|
6 | SI23227 | Algoritma Dan Pemrograman | 3 |
|
7 | SI23143 | Logika informatika | 3 |
|
8 | SI23253 | Web statis | 3 |
|
TOTAL SKS Semester 1 | 19 |
|
SEMESTER 2 |
1 | SI23102 | Agama 1 | 2 | SI23201 |
2 | SI23110 | Bahasa Inggris 2 | 2 | SI23109 |
3 | SI23113 | Technopreneurship 2 | 2 | SI23112 |
4 | SI23116 | Sistem Informasi manajemen | 3 | SI23115 |
5 | SI23217 | Sistem Basis Data | 3 |
|
6 | SI23218 | Sistem Operasi | 3 | SI23120 |
7 | SI23137 | Business digital | 2 |
|
8 | SI23251 | Pemrog Terstruk dan Struk Data | 3 | SI23227 |
TOTAL SKS Semester 2 | 20 |
|
SEMESTER 3 |
1 | SI23103 | Agama 2 | 2 | SI23102 |
2 | SI23111 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
|
3 | SI23219 | Jaringan Komputer | 3 |
|
4 | SI23123 | Analisis dan Peranc Sist inform | 3 |
|
5 | SI23228 | Pemrog Berorientasi Objek | 3 | SI23251 |
6 | SI23132 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
|
7 | SI23241 | UI-UX Design | 2 |
|
8 | SI23145 | Matematika Diskret | 3 |
|
TOTAL SKS Semester 3 | 21 |
|
SEMESTER 4 |
1 | SI23104 | Agama 3 | 2 | SI23103 |
2 | SI23108 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
3 | SI23224 | Software Testing Quality Assurance | 2 |
|
4 | SI23125 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 2 |
|
5 | SI23229 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | SI23241 |
6 | SI23130 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
|
7 | SI23136 | Business Process Management | 2 |
|
8 | SI23248 | e-Commerce | 3 |
|
9 | SI23152 | Riset Operasi | 3 |
|
TOTAL SKS Semester 4 | 22 |
|
SEMESTER 5 |
1 | SI23105 | Agama 4 | 2 | SI23104 |
2 | SI23106 | Pancasila | 2 |
|
3 | SI23114 | Etika Profesi | 2 |
|
4 | SI23121 | Manaj Proyek Sistem Informasi | 3 |
|
5 | SI23222 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
|
6 | SI23235 | Visualisasi Data | 2 |
|
7 | SI23146 | Business Analyst | 3 |
|
8 | SI23147 | Evaluasi Sistem Informasi | 2 | SI23125 |
TOTAL SKS Semester 5 | 19 |
|
SEMESTER 6 |
1 | SI23107 | Kewarganegaraan | 2 |
|
2 | SI23126 | Audit Sistem Informasi | 2 |
|
3 | SI23231 | Metodologi Penelitian | 3 |
|
4 | SI23233 | Datamining | 3 | SI23217 |
5 | SI23234 | Sistem Informasi Rumah Sakit | 3 | SI23136 |
6 | SI23240 | Mobile Programming 1 | 3 |
|
7 | SI23250 | Web Service | 3 | SI23229 |
TOTAL SKS Semester 6 | 19 |
|
SEMESTER 7 |
1 | SI23238 | Sistem Pendukung Kep | 3 |
|
2 | SI23239 | Data Analyst | 2 | SI23233 |
3 | SI23142 | Enterprise System | 3 |
|
4 | SI23244 | Information Retrieval | 3 | SI23233 |
5 | SI23249 | Mobile Programming 2 | 4 | SI23240 |
6 | SI23255 | Kerja Praktek | 3 |
|
TOTAL SKS Semester 7 | 18 |
|
SEMESTER 8 |
1 | SI23254 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
|
2 | SI23256 | Tugas Akhir | 6 |
|
TOTAL SKS Semester 8 | 8 |
|
TOTAL SKS yang ditempuh | 146 |
|
| |
|